—— PROUCTS LIST
—— NEWS
IQ Sensor Net在线多参数监测系统
单点多参数测试――现代污水厂明智的选择
单点多参数测试系统182系统(1到4支传感器)
可接1到4支传感器,适用于测试点/测试参数较少的场合,如一个池子测试4个不同的参数。多种输出信号供选,如RS485, MODBUS, PROFIBUS或0/4-20mA模拟电流输出
DIQ/S182在线多参数测试仪
当测试点位或测试参数小于或等于4个,或要在一个测试点测试1-4个参数时,可以优先考虑182系统。
l 1到4支传感器
l 数字输出
l 可接所有的IQ传感器
l zui多可接4支IQ传感器
l 测试参数齐全,pH/ORP、温度、溶氧、电导率、浊度、悬浮固体浓度、COD/BOD/TOC、氨氮、硝氮等
l 所有的传感器均为直接投入式,响应快速
l 集中式供电,100-240VAC或24VDC
l 数字接口,MODBUS RTU或PROFIBUS DP
l zui多5组模拟电流输出和6组继电器输出
DIQ/S182在线多参数测试仪性能特点:
型号 | DIQ/S 182 | DIQ/S 182 XT | DIQ/S182 XT-4 |
| |||
传感器zui大个数 | 2 | 2 | 4 |
模拟输出 | 2组模拟电流(0/4-20 mA) 3组继电器 | 4组模拟电流(0/4-20 mA) 5组继电器 | 5组模拟电流(0/4-20 mA) 6组继电器 |
数字输出 PROFIBUS | DIQ/S 182-PR 3组继电器 | 无 | DIQ/S 182 XT-4-PR 3组继电器 |
数字输出 MODBUS | DIQ/S 182-MOD 3组继电器 | 无 | DIQ/S 182 XT-4-MOD 3组继电器 |
屏幕显示 | 传感器连接及系统扩展 | 扩展模块 |
|
|
|
l 可同时显示两组测试值 l 可显示输出信号的状态 | l 自动确认IQ传感器并显示 l 可再接1个电源模块 l 可叠加组成堆栈 l 距离可达250米 | l DIQ/JB:再接1支IQ传感器或扩展测试点 l DIQ/CHV:电磁阀模块,自动清洗系统 |
DIQ/S182配置方案
例1 | 例2 | 例3 |
型号 货号 DIQ/S 182 472000 SACIQ-7.0 480042 IQ传感器 用户选购 | 型号 货号 DIQ/S 182 XT 472001 2XSACIQ-7.0 480042 2支IQ传感器 用户选购 | 型号 货号 DIQ/S 182 XT-4 472000 4XSACIQ-7.0 480042 DIQ/JB 472005 4支IQ传感器 用户选购 |
单通道 | 双通道 | 4通道 |
单个测试点,带模拟输出
| 单个测试点,带数字输出
|
型号 货号 DIQ/S 182 XT-4 472015 3XSACIQ-7.0 480042 VARiON®Plus 700 IQ 107066 另2支IQ传感器 用户选购 | 型号 货号 DIQ/S 182 XT-4-PR 472017 4XSACIQ-7.0 480042 4支IQ传感器 用户选购 |
模拟电流输出 | 数字信号输出 |
DIQ/S182技术参数
IQ模块列表 | |||||
货号 | 型号 | 功能描述 | 功耗(W) | IQ接口 | |
一、主控制器182系统 | |||||
472000 | DIQ/S 182 | 182监测仪,可接2支传感器,带2组模块电流(0/4-20mA)输出和3组继电器输出 | 12 | 1 | |
472001 | DIQ/S 182 XT | 182监测仪,可接2支传感器,带4组模块电流输出(0/4-20mA)和5组继电器输出 | 12 | 3 | |
472002 | DIQ/S 182-PR | 182监测仪,可接2支传感器,带3组继电器和PROFIBUS-DP输出 | 12 | 2 | |
472003 | DIQ/S 182-MOD | 182监测仪,可接2支传感器,带3组继电器和MODBUS RTU/RS 485输出 | 12 | 2 | |
472010 | DIQ/S 182/24V | 182监测仪,可接2支传感器,带2组模块电流(0/4-20mA)输出和3组继电器输出 | 12 | 1 | |
472011 | DIQ/S 182 XT/24V | 182监测仪,可接2支传感器,带4组模块电流输出(0/4-20mA)和5组继电器输出,24V供电 | 12 | 3 | |
472012 | DIQ/S 182-PR/24V | 182监测仪,可接2支传感器,带3组继电器和PROFIBUS-DP输出,24V供电 | 12 | 2 | |
472013 | DIQ/S 182-MOD/24V | 182监测仪,可接2支传感器,带3组继电器和MODBUS RTU/RS 485输出,24V供电 | 12 | 2 | |
472015 | DIQ/S 182 XT-4 | 182监测仪,可接4支传感器,带5组模块电流输出(0/4-20mA)和6组继电器输出 | 12 | 3 | |
472017 | DIQ/S 182 XT-4-PR | 182监测仪,可接4支传感器,带3组继电器和PROFIBUS-DP输出 | 12 | 6 | |
472019 | DIQ/S 182 XT-4-MOD | 182监测仪,可接4支传感器,带3组继电器和MODBUS RTU/RS 485输出,24V供电 | 12 | 6 | |
472021 | DIQ/S 182 XT-4/24V | 182监测仪,可接4支传感器,带5组模块电流输出(0/4-20mA)和6组继电器输出,24V供电 | 12 | 3 | |
472023 | DIQ/S 182 XT-4-PR/24V | 182监测仪,可接4支传感器,带3组继电器和PROFIBUS-DP输出,24V供电 | 12 | 6 | |
472024 | DIQ/S 182 XT-4-MOD/24V | 182监测仪,可接4支传感器,带3组继电器和MODBUS RTU/RS 485输出,24V供电 | 12 | 6 | |
备注:所有的182系统产生的功率为16.5W,自身消耗的功率为12W,所以剩下可供其它IQ部件使用的功率为4.5W。 | |||||
471000 | MIQ/MC | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作 | 1.5 | 0 | |
471001 | MIQ/MC-RS | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,带RS232接口 | 1.5 | 0 | |
471002 | MIQ/MC-PR | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,带PROFIBUS-DP接口 | 3 | 0 | |
471003 | MIQ/MC-MOD | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,带MODBUS RTU/RS485接口 | 3 | 0 | |
471010 | MIQ/MC-A | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,具自动气压补偿功能 | 1.5 | 0 | |
471011 | MIQ/MC-A-RS | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,具自动气压补偿功能,带RS232接口 | 1.5 | 0 | |
471012 | MIQ/MC-A-PR | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,具自动气压补偿功能,带PROFIBUS-DP接口 | 3 | 0 | |
471013 | MIQ/MC-A-MOD | MIQ控制器,标配软件终端,可在电脑上操作,具自动气压补偿功能,带MODBUS RTU/RS485接口 | 3 | 0 | |
三、电源模块 | |||||
480004 | MIQ/PS | 电源模块,可输出18W的功率,100-240VAC | +18 | 3 | |
480006 | MIQ/24V | 电源模块,可输出18W的功率,24VAC/VDC | +18 | 3 | |
480021 | MIQ/Blue PS SET | 无线传输模块,当接入100-240VAC交流电时,可输出7W的功率,当接入24V直流电时,可输出24W的功率,本身要消耗0.6W的功率 | 0.6 | 3 | |
四、扩展接线模块 | |||||
480008 | MIQ/JB | 扩展接线模块,用于扩展测试点 | 0.0 | 4 | |
480010 | MIQ/JBR | 扩展接线模块,内置前置放大器,可再传送1000米,用于扩展测试点 | 0.2 | 4 | |
472005 | DIQ/JB | 182配套的扩展接线模块,可接2支IQ传感器 | 0.0 | 0 | |
五、输出模块 | |||||
480013 | MIQ/R6 | 继电器输出模块,6组继电器输出 | 1.5 | 2 | |
480014 | MIQ/CR3 | 输出模块,3组继电器输出,3组模块电流输出 | 3 | 2 | |
480015 | MIQ/C6 | 电流输出模块,6组模拟电流输出 | 3 | 2 | |
480016 | MIQ/IC2 | 电流输入模块,2组电流输入 | 0.2 | 2 | |
480020 | MIQ/IF232 | 232接口模块 | 0.2 | 2 | |
470004 | MIQ/PR | PROFIBUS输出模块 | 3 | 2 | |
470006 | MIQ/MOD | MODBUS输出模块 | 3 | 2 | |
470008 | MIQ/A | 自动压力补偿模块(溶氧测试) | 1.5 | 4 | |
470011 | MIQ/A-PR | 自动压力补偿模块(溶氧测试),带PROFIBUS输出 | 3 | 2 | |
470012 | MIQ/A-MOD | 自动压力补偿模块(溶氧测试),带MODBUS输出 | 3 | 2 | |
六、清洗模块 | |||||
480018 | MIQ/CHV PLUS | 阀动模块,用于自动空气吹洗 | 1.0 | 1 | |
472007 | DIQ/CHV | 182阀动模块,用于自动空气吹洗 | 0.8 | 0 |
如果你对DIQ/S182在线多参数测试仪感兴趣,想了解更详细的·九游会·产品信息,填写下表直接与厂家联系: |